先日よりAndroid 17の配信が開始したことで様々な新機能が追加されましたが、一方で「Wi-Fi」など一部個体には不具合が発生しているとも言われています。何よりソフト面がまだまだ不安定な印象で、Androidを開発しているGoogleだからこそ、どこかもどかしい感じもあります。
今回9To5Googleが今のGoogle Pixelに欠落している機能について言及しているのでまとめたいと思います。
欠落していると感じる機能。

今回同サイトが「Pixelに欠落していると思う機能は?」という内容でアンケート調査を行なっており、その結果をまとめると以下のようになります。
| 項目 | 内容 | 他社との比較・現状 |
|---|---|---|
| バックアップ・復元 | Androidのデータ移行は年々改善されているが、アプリのログイン情報やデータの引き継ぎは開発者任せで不完全。 | iPhoneはホーム画面やアプリデータまでほぼ完全に復元できる。 |
| ホーム画面のカスタマイズ | フォルダへの一括追加、ページ単位の移動、アイコンパック対応などがない。 | Samsungなど多くのAndroidメーカーでは対応済み。 |
| ロック画面 | レイアウト保存や本格的なウィジェット機能が不足。 | iPhoneは複数レイアウト保存や豊富なウィジェットに対応。 |
| ショートカット機能 | ロック画面のショートカットは2つのみ。電源ボタン操作も選択肢が少ない。 | iPhoneはカメラ・Wallet・Siri・アクションボタンなど選択肢が豊富。 |
| Rules(ルール)機能 | Wi-Fiや位置情報で着信モードを切り替える程度しかできない。 | Samsungの「Modes」やAppleの「ショートカット」の方が圧倒的に高機能。 |
| ダブルタップで画面ロック | Pixelでは非対応。 | Samsungなど多くのAndroid端末では利用可能。 |
| 充電上限設定 | より柔軟な充電容量制限を求める声が多い。 | 他社では80%・85%・90%など細かく設定できる機種もある。 |
| 時計・フォント | ロック画面やシステム全体のデザイン変更の自由度が低い。 | Samsungなどはテーマやフォント変更が充実。 |
| 発熱対策 | ハードウェア面では発熱改善を求める声が非常に多い。 | 暑い地域では特に改善を望むユーザーが多い。 |
| その他の要望 | バッテリー持ち、処理性能、動画撮影性能の向上。 | 読者コメントではこれらが最優先事項との意見が多かった。 |
もちろん電池持ち含めたハードの改善に期待したいですが、一方で個人的に共感できる部分としてはデータ移行で、メーカーによって温度差があるのは仕方ないとしてもバラバラに感じます。
例えばある中華メーカーの機種だと同じグローバル版からグローバル版のデータ移行でもアプリの配置すら引き継ぎがなく、それぞれのメーカーで独自のデータ移行アプリを用意しているからこそ余計に面倒なことになっている印象も受けます。
PR)購入は待ち時間不要のオンラインショップがおすすめ!
| docomoはこちらで! | auはこちらで! |
| SoftBankはこちらで! | 楽天はこちらで! |
| LINEMOはこちらで! | ahamoはこちらで! |
| UQ nobileはこちらで! | Y!mobileはこちらで! |
| Samsung オンラインショップはこちらで! | Amazonはこちらで! |

