事前情報からもSamsungは完成度の高いExynos2700をGalaxy S27シリーズでより積極的に採用する可能性があるとも言われていますが、一方でExynos2700の製造量は例年と比較してそこまで増えていないとの話もあります。
今回韓国のメディアによるとGalaxy S27 UltrtaでExynosが復活する可能性があると報告しているのでまとめたいと思います。
Snapdragonに問題?

今回の情報によるとSamsungはGalaxy S27 UltraでExynos2700を採用する可能性があると報告しているのでまとめると以下のようになります。
| 比較・分析項目 | クアルコム:Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 | サムスン:Exynos 2700(代替候補) |
|---|---|---|
| 1. 基本仕様と製造体制 | ||
| 開発元 / 製造プロセス | Qualcomm(設計) | サムスン電子 システムLSI(設計) サムスン ファウンドリ 2nm(SF2P) |
| 主な特徴・注力分野 | オンデバイス「エージェンティックAI」対応、高負荷CPU/GPU性能強化 | 第2世代2nmプロセスによる高度な電力効率と演算性能の向上 |
| 2. 評価・課題・スケジュール | ||
| 内部テスト結果・現状 | 高負荷作業時に連続的な発熱が発生し、処理速度が低下(スロットリング) | クアルコムの改善失敗時に備え、最優先代替案として検証中 |
| 決定期限 / タイムライン | 10月中旬までに改善結果を確認(年末の量産スケジュールに影響) | クアルコムの改善が満たされない場合、最終採用へ切り替え |
| 3. 採用時のインパクトとサムスンへの影響 | ||
| 製品・ユーザー体験 | 発熱が解決されれば、最高水準のAI・グラフィック処理の安定性を確保 | 発熱抑制に成功すれば十分な性能を発揮。過去(S21/S22)の熱問題イメージ払拭が鍵 |
| Ultraモデルにおける意味 | Galaxy S23 Ultra以来続いてきた全量クアルコム採用を維持 | 2022年のGalaxy S22 Ultra以来、5年ぶりに最上位モデルへ復帰 |
| サムスン電子への業績影響 | AP調達コストが高止まり(年間AP購入費:13兆8,272億ウォン規模) | 自社AP採用でコスト削減。システムLSI供給量増&2nmファウンドリ稼働率上昇 |
少なくとも現状だとSnapdragonは発熱の問題を抱えており、だからこそSamsungはExynos2700の採用も検討しているとの話です。結局どんなにパフォーマンスが高いとしても発熱がひどくてスロットリングするのであれば意味がありません。
またSnapdragonのコストが非常に高いこともあり、Samsungはどのような判断を下すのか非常に気になるところです。ただ直近の情報だとそもそも製造量が限定的なので、今後のExynos2700の製造スケジュールも見直す必要が出てくるのかなと思います。
PR)購入は待ち時間不要のオンラインショップがおすすめ!
| docomoはこちらで! | auはこちらで! |
| SoftBankはこちらで! | 楽天はこちらで! |
| LINEMOはこちらで! | ahamoはこちらで! |
| UQ nobileはこちらで! | Y!mobileはこちらで! |
| Samsung オンラインショップはこちらで! | Amazonはこちらで! |



