先日よりSamsungはGalaxy Z Fold8シリーズを発売しており、その売れ行きは好調だと言われています。一方で不透明な部分してGemini intelligenceを搭載しているかどうかです。
今回GSM ArenaがGalaxy Z Fold8で実装された新機能の背景に言及しているのでまとめたいと思います。
新機能の背景。

Galaxy Z Fold8シリーズの新機能の一つである「マイファンカム」ですが、簡単に言えば撮影した動画の中から、フォーカスしたい部分を選択して、さらにフォーカスした部分を切り出した上で再編集してくれる機能になります。
なのでSamsungとしては「推し活」におすすめとしており、今回開発チームがその背景を明らかにしたとしています。
| 検証テーマ | 質問・トピック | 詳細インタビュー内容 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 🌟 機能の概要と発想の原点 | My FanCam 着想のきっかけ | SNSでの「ファンカム(推しカメラ)」人気の高まりに着目。動画内の指定人物をAIが自動追尾し、数タップで特定の個人にスポットライトを当てた動画を作成できる機能を考案。推し活だけでなく家族や友人、日常の記録にも活用可能。 | コンセプト |
| 🤖 精密追尾技術とUX設計 | 人物を継続追尾するAI技術 | 人物の視覚的特徴や位置を正確に認識・記憶する独自の識別AIモデルを採用。複数の人物が入り乱れる複雑な動画内でも、指定された同一人物を識別し追尾し続けることが可能。 | AI技術 |
| 待ち時間を減らすユーザー体験(UX) | 初回分析時に動画内の複数人物をまとめて解析する設計を採用。再解析待ちを排除し、被写体の切り替えやアスペクト比の変更を即座に反映できる操作性を実現。動画の途中で被写体を選択することも可能。 | UXデザイン | |
| 🛠️ モバイル化への技術的課題 | オンデバイス処理の最適化 | 外部サーバーを使わずに端末内(オンデバイス)のみで処理を完了させることが最大の難関。Samsung ResearchによるAIモデルの軽量化と、MX事業部によるデコード〜データ転送プロセスの効率化により、処理速度向上・消費電力削減・発熱抑制を達成。 | オンデバイス |
| 実運用環境での検証と改善 | 研究室の環境とは異なる「人物の重なり」や「素早い動き」に対応するため、開発メンバーの思い出の動画や趣味の映像で実証テストを反復。AIモデルと追尾方式を泥臭くブラッシュアップした。 | 共同開発 | |
| 💡 活用のコツと展望 | 上手に撮影・編集するアドバイス | ・撮影時:高解像度かつ人物の周囲に少し余裕を持たせた引き(引き伸ばし用)の画角で撮るのがコツ。 ・過去動画:Galaxy以外の端末で撮影した過去のコンサートや運動会、旅先の動画でも使用可能。三脚撮影の自分用動画作成にも最適。 |
活用ノウハウ |
かなりの思いが込められて開発されたことを確認することが出来ます。自分は推し活はしませんが、子供の運動会など行事ごとの際に集団を撮影することがあるので、その際に便利な機能なのかなと思います。
またフォーカスする際に、アスペクト比を設定できるのがSamsungらしいなと思います。
PR)購入は待ち時間不要のオンラインショップがおすすめ!
| docomoはこちらで! | auはこちらで! |
| SoftBankはこちらで! | 楽天はこちらで! |
| LINEMOはこちらで! | ahamoはこちらで! |
| UQ nobileはこちらで! | Y!mobileはこちらで! |
| Samsung オンラインショップはこちらで! | Amazonはこちらで! |


