国内においては前モデルが安すぎたのか高価格化して批判されているGoogle Pixel 8 Proですが以前よりターゲット層が分かりやすく、さらにGoogleの拘りも明確になっています。
詳細は「使ってみて分かった。Pixel 8とPixel 8 Pro。どちらを買うべきか」をご参照下さい。また先日には12月のFeature Dropが配信を開始しており、これでようやくPixel 8 Proがスタートラインに立てたという感じです。
詳細は「まさに神アプデ。Pixel 8 Proが12月のアプデでゲームにカメラを強化」をご参照下さい。さて今回ドコモオンラインショップにおいてPixel 8シリーズやXperia 5Ⅴが大幅値上げされることが判明したので簡単にまとめたいと思います。
大幅値上げに。
12月27日の法改正に伴い今回docomoが価格改定を行うことを明らかにしました。
機種名 | いつでもカエドキプログラム適用時のお客さま負担総額 (23か月目に端末を返却した場合) |
|
---|---|---|
~12月26日 午後11時まで | 12月27日以降 | |
iPhone 15 Pro 512GB | 128,370円 | 131,010円 |
iPhone 15 Pro 1TB | 146,630円 | 158,510円 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 137,720円 | 145,640円 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 154,110円 | 169,950円 |
iPhone 14 128GB | 50,490円 | 67,650円 |
iPhone 13 128GB | 47,740円 | 61,710円 |
Google Pixel 8 Pro 512GB | 119,680円 | 157,960円 |
Google Pixel 8 Pro 256GB | 108,240円 | 135,960円 |
Google Pixel 8 | 34,100円 | 64,460円 |
AQUOS sense8 SH-54D | 38,390円 | 41,030円 |
Xperia 5 V SO-53D | 81,730円 | 123,970円 |
Galaxy Z Fold5 512GB SC-55D | 161,150円 | 176,990円 |
Galaxy Z Fold5 256GB SC-55D | 147,840円 | 167,640円 |
Galaxy Z Flip5 SC-54D | 81,620円 | 105,380円 |
Xperia 10 V SO-52D | 46,860円 | 59,532円 |
Xperia 1 V SO-51D | 122,320円 | 161,920円 |
Google Pixel 7a | 29,700円 | 46,310円 |
AQUOS wish3 SH-53D | 22,023円 | 28,095円 |
AQUOS R8 SH-52D | 84,810円 | 92,730円 |
AQUOS R8 pro SH-51D | 117,920円 | 136,400円 |
Galaxy A54 5G SC-53D | 39,490円 | 51,370円 |
Galaxy S23 Ultra 512GB SC-52D | 119,020円 | 153,340円 |
Galaxy S23 Ultra 256GB SC-52D | 99,990円 | 126,390円 |
Galaxy S23 SC-51D | 69,300円 | 83,820円 |
arrows N F-51C | 49,940円 | 75,020円 |
AQUOS sense7 SH-53C | 43,670円 | 40,238円 |
Galaxy A23 5G SC-56C | 21,560円 | 24,464円 |
Xperia 5 IV SO-54C | 73,920円 | 97,680円 |
Galaxy Z Fold4 SC-55C | 148,060円 | 162,580円 |
Galaxy Z Flip4 SC-54C | 92,180円 | 100,100円 |
Xperia Ace III SO-53C | 26,488円 | 25,432円 |
Xperia 10 IV SO-52C | 33,792円 | 47,784円 |
Xperia 1 IV SO-51C | 110,352円 | 139,920円 |
AQUOS R7 SH-52C | 114,840円 | 128,040円 |
Galaxy S22 Ultra SC-52C | 105,864円 | 116,424円 |
Galaxy S22 SC-51C | 41,800円 | 77,352円 |
12.9インチiPad Pro(第6世代) 128GB | 110,330円 | 120,890円 |
12.9インチiPad Pro(第6世代) 256GB | 119,790円 | 132,990円 |
12.9インチiPad Pro(第6世代) 512GB | 138,380円 | 154,220円 |
12.9インチiPad Pro(第6世代) 1TB | 174,790円 | 197,230円 |
12.9インチiPad Pro(第6世代) 2TB | 211,860円 | 240,900円 |
11インチiPad Pro(第4世代) 128GB | 83,820円 | 89,100円 |
11インチiPad Pro(第4世代) 256GB | 92,620円 | 100,540円 |
11インチiPad Pro(第4世代) 512GB | 111,980円 | 121,220円 |
11インチiPad Pro(第4世代) 1TB | 148,500円 | 164,340円 |
11インチiPad Pro(第4世代) 2TB | 184,910円 | 207,350円 |
iPad(第10世代) 256GB | 68,640円 | 71,280円 |
iPad Air(第5世代) 64GB | 65,340円 | 67,980円 |
iPad Air(第5世代) 256GB | 78,980円 | 84,260円 |
dtab Compact d-52C | 33,374円 | 48,950円 |
dtab d-51C | 33,550円 | 49,390円 |
機種によっては4万円近くの値上げとなっており非常に厳しいことに。SoftBankは残価設定額をより多めにしてきましたがdocomoは真逆の動きで残価設定額を割引上限の4万円以内に抑えてきたという感じに見えます。
今まではプログラムを利用することで実質負担金を抑えることが出来ましたがdocomoの場合はその旨みもなくなってきた感じでこれだったらプログラム利用なしの分割支払いでもいいのではと思うユーザーも増えるかもしれません。
おそらくですが返却前提のプログラムは割引扱いにならない感じですがキャリアによって対応が大きく異なるという感じです。
PR)購入は待ち時間・手数料不要のオンラインショップがおすすめ!
DoCoMoはこちらで! | auはこちらで! |
SoftBankはこちらで! | 楽天はこちらで! |
LINEMOはこちらで! | ahamoはこちらで! |