先日にSamsungは「Galaxy S26」シリーズの価格改定を行なっており、ざっくりと言えば約2万円の値上げとなっています。少なくともGalaxy S26に関しては15万円を超えてきているので今までのようにコスパがいい感じではなくなってきています。
今回Samsungによると11月4日までSamsung Weekを開催することを明らかにしたので簡単にまとめたいと思います。
ありがたいセール。

今回Samsungが一部販路において「Samsung Week」を開始したことを明らかにしたのでまとめると以下のようになります。
| キャンペーン区分 | 詳細内容・条件・対象製品 | |
|---|---|---|
| 🎉 Samsung Week(対象製品 最大10% OFF) | ||
| 📅 開催期間 | • オンライン:2026年10月8日(木)10:00 ~ 11月4日(水)15:00 • 実店舗:2026年10月8日(木)営業開始 ~ 11月4日(水)営業終了 |
|
| 🏬 対象販路 | • Samsungオンラインショップ • Galaxy Harajuku • Galaxy Studio Osaka |
|
| 🏷️ 5% OFF 対象製品 | • Galaxy Z Fold8 Ultra (256GB) • Galaxy Z Fold8 (256GB) • Galaxy Z Flip8 (256GB / 512GB) • Galaxy Tab S11 Ultra (256GB / 512GB / 1TB) |
|
| 🏷️ 10% OFF 対象製品 | • Galaxy Watch8 Classic (Bluetooth, 46mm) • Galaxy Buds4 Pro • Galaxy Buds4 |
|
| 💳 【同時開催】楽天ペイ最大3.5%還元(オンライン限定) | ||
| 📅 開催期間 & 併用 | • 期間:2026年10月8日(木)0:00 ~ 11月30日(月)23:59 • 「Samsung Week」割引(10/8〜11/4)と併用可能 |
|
| 🎯 対象条件 & 販路 | • 要エントリー:事前に専用ページからエントリーが必要 • 条件:1回のご注文で50,000円(税込)以上を楽天ペイで決済 • 販路:Samsungオンラインショップ限定(店舗適用不可) |
|
| 🎁 特典内容 & 上限 | • 特典内容:楽天ポイント最大3.5%分進呈 • ポイント上限:お一人様あたり最大 10,000 ポイント(本特典分2.0%として) |
|
| 📊 支払い方法別 還元率 | • 楽天ペイ残高支払い:最大 3.5%(通常1.5% + 特典2.0%) • 楽天カード支払い:最大 3.0%(通常1.0% + 特典2.0%) • 楽天ポイント支払い:最大 3.0%(通常1.0% + 特典2.0%) • その他カード支払い:最大 2.0%(特典2.0%のみ) |
|
| ⚠️ 主な注意事項 | • 2026年12月14日(月)までにキャンセルが発生した場合は進呈対象外 • 決済額(税込・送料込)ベースで算出。Samsungリワードポイント利用分は対象外 |
|
| 💡 総合結論 | 10月8日(木)10:00 ~ 11月4日(水)15:00の期間中にSamsungオンラインショップで5万円以上の対象製品を「楽天ペイ残高」で購入すると、「最大10%の製品値引き」と「最大3.5%のポイント還元」を同時に享受できる最得タイミングとなります。 | |
例えば今回のセールにおいてGalaxy Z Fold8は25万6385円と高いことに違いはないですが、ちょっとでも安くなるのはありがたいことなのかなと思います。
個人的には最新世代の折畳式機種が狙い目なのかなと思います。
PR)購入は待ち時間不要のオンラインショップがおすすめ!
| docomoはこちらで! | auはこちらで! |
| SoftBankはこちらで! | 楽天はこちらで! |
| LINEMOはこちらで! | ahamoはこちらで! |
| UQ nobileはこちらで! | Y!mobileはこちらで! |
| Samsung オンラインショップはこちらで! | Amazonはこちらで! |



