少なくとも先日より発売された「Google Pixel 11」シリーズのネットにおける評価はイマイチな印象で、やはりベンチマークスコアの低さが叩かれている印象を受けます。
今回9To5GoogleがPixel 9からPixel 11へ買い替えるべきなのかと言及しているのでまとめたいと思います。
買い替えるべきなのか。
今回同サイトがGoogle Pixel 9シリーズからGoogle Pixel 11シリーズへの買い替えはありなのか言及しており、まとめると以下のようになります。
| 検証テーマ | 比較項目 | 詳細内容 | 評価・区分 |
|---|---|---|---|
| 📐 デザイン&画面 | ・筐体サイズはほぼ同一 ・画面輝度が10〜20%向上 |
高さ・幅・厚みはほぼ同じでデザインの刷新感は少ない。カメラバーの形状が変わったためケースの使い回しは不可。画面輝度はPixel 11で10%(Proで約20%)明るくなったが、普段使いで劇的な差ではない。マグネット機能(Pixel Snap)が追加。 | ほぼ同等 |
| ⚡ 処理性能&メモリ | ・Tensor G4 → G6 ・ベースストレージ256GB化 ・ProモデルでRAM減少 |
Tensor G6に強化されストレージの読み書き速度が向上、標準容量も256GBに増量された。しかし、Proモデルの標準RAM容量がPixel 9 Proよりも削減されている点が不満要素(大容量RAM版はかなり高額になる)。 | 一部悪化 |
| 📸 カメラ性能 | ・無印モデル:望遠追加 ・Proモデル:微小な改善 |
無印Pixel 9からの買い替えであれば、Pixel 11で望遠レンズ(最大30倍ズーム対応)が得られるため大きなメリットがある。一方でProモデル同士の比較では、写真・動画の質感に劇的な向上は見られない。 | 無印のみ進化 |
| 🤖 AI機能&サポート | ・Gemini/Rambler機能追加 ・Pixel 9もあと5年サポートあり |
Gboardの「Rambler」やプロアクティブアシスタントなど最新AI機能はPixel 11限定だが、生活を根本から変えるほどではない。Pixel 9シリーズも7年サポートにより残り5年間のアプデが保証されているため置いていかれない。 | 維持可能 |
| 💡 結論・購入アドバイス | 「Pixel 9をそのまま使うべき」 (バッテリー交換を推奨) |
【動画の結論】 「無印Pixel 9から望遠レンズ付きへ移行したい人」や「端末が故障寸前の人」以外は、買い替える必要なし。2年での進化幅が小さくなっているため、格安SIMへ切り替えてバッテリー交換や修理を行い、もう1年使い続ける方がはるかにコスパが良い。 |
ステイ推奨 |
あとは5Gモデムの刷新も大きいのかなと思っており、通信周りがだいぶ安定した印象を受けます。もちろんスペックやデザインも重要ですが、今使っている機種にどれだけの不満を持っており、そして買い替えることでどれだけ不満が改善するかで決めるのが分かりやすいのかなと思います。
PR)購入は待ち時間不要のオンラインショップがおすすめ!
| docomoはこちらで! | auはこちらで! |
| SoftBankはこちらで! | 楽天はこちらで! |
| LINEMOはこちらで! | ahamoはこちらで! |
| UQ nobileはこちらで! | Y!mobileはこちらで! |
| Samsung オンラインショップはこちらで! | Amazonはこちらで! |



