少なくともSonyによるとXperia 1 VIIIの売れ行きは堅調だとしており、前モデル対比で値上げしたことを考えればすごいのかなと思います。何よりXperia 1 VIIIは値上げ以上に進化を実感できる機種に仕上がっている印象です。
今回RedditにおいてXperia 1 VIIIの購入に関するアンケート調査の結果が投稿されていたので簡単にまとめたいと思います。
アンケート調査の結果。

今回投稿されていたXperia 1 VIIIのアンケート調査の結果が上記の画像になります。おそらくSonyの正規資料なのかなとは思いますが、ちょっと出所はよく分からないです。
そして画像の内容をまとめると以下のようになります。
| 順位 | 購入理由(英文ラベル要約) | 割合(%) | ガジェットレビュー目線での解説 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Xperiaが好きだから (Because I like Xperia) | 71.08% | 圧倒的なブランドロイヤリティとレガシー機能依存:** 他社が全廃した「MicroSD」と「イヤホンジャック」が上位を占めており、長年Xperiaを選び続ける最大の差別化要因になっている点が顕著です。 |
| 2位 | MicroSDカードが使えるから (microSD card available) | 56.10% | |
| 3位 | ソニーが好きだから (Because I like Sony) | 53.96% | |
| 4位 | 最大4回のOSバージョンアップ対応 (Up to 4 OS version upgrades) | 40.73% | ハードウェア基本性能への期待:** 長期アップデート保証のほか、ソニーらしい「大型イメージセンサー」や「有線オーディオジャック」の安心感が選定基準に。 |
| 5位 | センサーの大型化・高画質化 (Image sensor enlarged…) | 38.51% | |
| 6位 | 3.5mmイヤホンジャック搭載 (Equipped with 3.5mm audio jack) | 37.16% | |
| 7位 | Snapdragon 8 Elite搭載による高速処理 (High-speed Snapdragon CPUs…) | 31.62% | 実用面・音響面の評価:** 発熱を抑えた長寿命バッテリー、前面ステレオスピーカー、ハイレゾ音質調整など、メディア再生機としての完成度。 |
| 8位 | 電池持ち・4年長寿命バッテリー (Battery life / 4-year lifespan) | 30.03% | |
| 9位 | フルステージ立体ステレオスピーカー (Front stereo speakers) | 25.59% | |
| 10位 | ハイレゾ・音質チューニング (High-quality sound) | 22.66% | |
| 11位 | AF追従・高速シャッター (Autofocus features) | 20.05% | |
| 12位 | ミリ波5G対応 (Compatible with 5G millimeter wave) | 19.65% | |
| 13位 | デザイン・高級感のある筐体仕上げ (Terminal appearance…) | 19.33% | ディスプレイ・望遠・メモリ性能:** Bravia技術による明るい有機EL、大容量16GB RAM / ROM構成、可変望遠カメラシステムなどのスペック群。 |
| 14位 | BRAVIA高輝度ディスプレイ (Bright dark/Bravia display) | 18.54% | |
| 15位 | 16GB RAM / 大容量ストレージ (Max 16GB RAM / Large capacity) | 17.12% | |
| 16位 | 可変望遠レンズ・被写体撮影 (Telephoto compatible…) | 12.36% | |
| 17位 | クリエイティブ撮影モード・表現力 (Preferred expression) | 11.25% | |
| 18位 | Xperia Intelligent(独自AI機能) | 6.50% | 🚨 顕著な特徴(AIと価格): 独自AI「Xperia Intelligent」は6.5%、さらに**「価格そのもの(Price)」に至ってはわずか0.55%**。Xperia購入者は「安さ」ではなく機能とブランドで買っていることを証明。 |
| 19位 | その他 (Others) | 6.42% | |
| 20位 | 端末価格の安さ (Price of the device itself) | 0.55% |
あくまでも今回の調査結果をみるとSDカードスロットやイヤホンジャックの搭載がXperiaの絶対的なアイデンティティになっている感じで、何よりXperiaが好きな人が圧倒的に購入している感じになりそうです。
一方でちょっと意外だった部分として「オーディオ」関連の項目はちょっと順位が下という感じです。このアンケート結果をみればsonyが後継機種で何をやらなければいけないのか一目瞭然なのかなと思います。
PR)購入は待ち時間不要のオンラインショップがおすすめ!
| docomoはこちらで! | auはこちらで! |
| SoftBankはこちらで! | 楽天はこちらで! |
| LINEMOはこちらで! | ahamoはこちらで! |
| UQ nobileはこちらで! | Y!mobileはこちらで! |
| Samsung オンラインショップはこちらで! | Amazonはこちらで! |



