事前情報からもGalaxy Z Fold8の在庫状況は非常に不安定との話。またSamsung USでみれば1TBモデルを中心に納期がかなり伸びており、ひどいと4ヶ月待ちになっているとの話です。
今回Ice Universe氏がGalaxy Z Fold8の予約状況に言及しているので簡単にまとめたいと思います。
想定以上の大ヒット。

今回同氏が以下のようにポストしていることが判明しました。
BREAKING!According to Samsung Electronics, the Galaxy Z Fold 8 series recorded 1.44 million preorders in South Korea, setting a new all-time preorder record for the Galaxy lineup.
This result far surpassed the 1.04 million preorders achieved by last year’s Galaxy Z Fold 7…
— Ice Universe (@UniverseIce) August 4, 2026
今回のポストを確認するとGalaxy Z Fold8の韓国における予約件数について言及しています。
| 年 | 製品シリーズ | 韓国国内 事前予約台数 |
備考・詳細 |
|---|---|---|---|
| 2019年 | Galaxy Note10 シリーズ | 138万台 | 従来のNoteフラグシップ時代の最盛期であり、Samsung史上最高水準の事前予約記録の一つ。 |
| 2022年 | Galaxy S22 シリーズ | 102万台 | S22 UltraがSペンを内蔵してNoteのアイデンティティを継承し、NoteユーザーをS Ultraラインナップへ取り込んだ。 |
| 2023年 | Galaxy S23 シリーズ | 109万台 | 性能向上、カメラのアップグレード、およびSnapdragonの最適化により成長を維持。 |
| 2023年 | Galaxy Z Fold5 シリーズ | 102万台 | Z Fold世代として初めて事前予約100万台のマイルストーンを突破。 |
| 2024年 | Galaxy S24 シリーズ | 121万台 | Galaxy AIが強い需要を生み出し、Sシリーズを新記録へ押し上げた。 |
| 2024年 | Galaxy Z Fold6 シリーズ | 91万台 | フォルダブルラインナップにおける一時的な需要の減速。 |
| 2025年 | Galaxy S25 シリーズ | 130万台 | Ultraモデルが主牽引役となり、Sシリーズとしての最高記録を更新。 |
| 2025年 | Galaxy Z Fold7 シリーズ | 104万台 | Z Foldラインナップが再び事前予約100万台超えの水準へ回復。 |
| 2026年 | Galaxy S26 シリーズ | 135万台 | Galaxy Sシリーズ史上過去最高の事前予約実績を達成。 |
| 2026年 | Galaxy Z Fold8 シリーズ | 144万台 | Galaxy全歴史上で最高の事前予約記録。Sシリーズおよび旧Noteシリーズの記録をともに更新。 |
興味深い部分として歴代最高の予約件数を獲得したことです。何よりGalaxy Z Fold8単体で100万台を突破した可能性があるとしており、グローバルでみてもかなり好調な売れ行きになる可能性があると指摘しています。
Galaxy Z Fold8はSamsungにとって希望の星になるのかもしれません。
PR)購入は待ち時間不要のオンラインショップがおすすめ!
| docomoはこちらで! | auはこちらで! |
| SoftBankはこちらで! | 楽天はこちらで! |
| LINEMOはこちらで! | ahamoはこちらで! |
| UQ nobileはこちらで! | Y!mobileはこちらで! |
| Samsung オンラインショップはこちらで! | Amazonはこちらで! |




