一時期「カメラ」の評価機関として多用されていた「DxO Mark」ですが今は新製品発表の際に同サイトの評価結果をアピールするメーカーはほぼ見ない印象を受けます。
今回DxO MarkにおいてGoogle Pixel 10 Pro XLがディスプレイ部門において世界で一位の評価を獲得していることが判明したのでまとめたいと思います。
世界一位の評価を獲得。

今回同サイトが公開したディスプレイテスト結果において「Google Pixel 10 Pro XL」で現時点で世界一を獲得していることが判明しました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 総合評価 | Displayランキングで総合1位を獲得。 全体的に非常にバランスの良い表示性能を実現。 |
| 視認性 | 強い日差し下ではHigh Brightness Modeが有効化。 最大輝度は3013cd/m²に到達し、屋外視認性はトップクラス。 |
| 色再現 | データベース内で色再現1位。 デフォルト設定でも忠実色モードでも自然で美しい表示。 |
| Adaptive Tone | 周囲の光に応じてホワイトポイントを自動調整。 特に写真表示時に自然な色味を実現。 |
| HDR動画 | HDR再生は非常に高品質。 輝度・コントラスト・色のバランスが良く、没入感の高い映像体験が可能。 |
| SDR動画 | SDR再生はやや暗め。 一部環境では見づらく感じる可能性あり。 |
| PWM調光 | 480Hz PWMに対応。 初期状態では無効だが、「敏感な目向けの明るさ調整」をONにすることで利用可能。 |
| タッチ性能 | タッチレスポンスが高速。入力遅延が少なく、ゲーム用途との相性も良好。 |
| Eye Comfort | Eye Comfort Labelを取得。 ブルーライトを抑えつつ自然な色味を維持し、目への負担を軽減。 |
ディスプレイ素材でみるとGoogleはここ数世代でかなり積極的です。またPixel 5の頃から高い評価を獲得していましたが、意外とこの事実を知られていないです。また輝度の調節に問題があるのか実感はしにくいですが、ディスプレイ輝度は日常生活において他社と比較してもトップクラスの明るさを誇ります。
なのでPixel 10 Pro XLのディスプレイ品質はめっちゃ良さげですが、Googleがなぜあまりアピールしないのか気になるところです。
PR)購入は待ち時間不要のオンラインショップがおすすめ!
| docomoはこちらで! | auはこちらで! |
| SoftBankはこちらで! | 楽天はこちらで! |
| LINEMOはこちらで! | ahamoはこちらで! |
| UQ nobileはこちらで! | Y!mobileはこちらで! |
| Samsung オンラインショップはこちらで! | Amazonはこちらで! |

